|
|||
|---|---|---|---|
| LS FWD MSRP* Starting from $25,860 | LT FWD MSRP* Starting from $27,385 | LTZ FWD MSRP* Starting from $30,400 | |
| Build your own | Build your own | Build your own | |
| Highlights | LS | LT | LTZ |
| 3.6L SIDI DOHC V6 VVT engine | Standard | Standard | Standard |
| Front wheel drive | Standard | Standard | Standard |
| 6-speed automatic transmission | Standard | Standard | Standard |
| StabiliTrak, stability control system | Standard | Standard | Standard |
| Remote vehicle starter system | N/A | Standard | Standard |
| Air conditioning with dual-zone manual climate control | N/A | Standard | Standard |
| Power sunroof | N/A | Available | Available |
| Seat trim, front leather seating surfaces | N/A | Available | Standard |
| Flip-and-fold-flat rear seat | N/A | Standard | Standard |
| Front 40/20/40 split-bench seat | Available | Available | N/A |
| AM/FM stereo with CD/MP3 player and auxiliary audio input jack | Standard | Standard | Standard |
| SiriusXM Satellite Radio1 with 3 trial months | Standard | Standard | Standard |
| Bluetooth®1 for select phones | Standard | Standard | Standard |
| OnStar®1 with 6 months of Directions & Connections® Plan | Standard | Standard | Standard |
| 6 air bags1 | Standard | Standard | Standard |
| Mechanical | LS | LT | LTZ |
| Batteries | LS | LT | LTZ |
| Battery rundown protection | Standard | Standard | Standard |
| Brakes and Calipers | LS | LT | LTZ |
| 4-wheel antilock, 4-wheel disc brakes | Standard | Standard | Standard |
| Engines | LS | LT | LTZ |
| 3.6L SIDI DOHC V6 VVT engine | Standard | Standard | Standard |
| E85 FlexFuel capable | Available | Available | Available |
| Engine block heater | Available | Available | Available |
| Suspension | LS | LT | LTZ |
| StabiliTrak, stability control system | Standard | Standard | Standard |
| Transmission | LS | LT | LTZ |
| 6-speed automatic transmission | Standard | Standard | Standard |
| Front wheel drive | Standard | Standard | Standard |
| Steering, power, rack-and-pinion | Standard | Standard | Standard |
| Other Features | LS | LT | LTZ |
| Exhaust, dual-outlet stainless-steel | Standard | Standard | Standard |
| Exterior | LS | LT | LTZ |
| Accessories | LS | LT | LTZ |
| Weather Protection Package (Dealer-installed) | Available | Available | Available |
| Lighting | LS | LT | LTZ |
| Daytime Running Lamps | Standard | Standard | Standard |
| Fog lamps, front, integral in front fascia | N/A | N/A | Standard |
| Headlamps, halogen composite | Standard | Standard | Standard |
| Mirrors | LS | LT | LTZ |
| Outside power-adjustable, body-color mirrors | Standard | Standard | N/A |
| Outside heated power-adjustable, body-color mirrors | N/A | Available | Standard |
| Roof Packages | LS | LT | LTZ |
| LT Sunroof Package | N/A | Available | N/A |
| Tires | LS | LT | LTZ |
| P225/60R16 all-season blackwall tires | Standard | N/A | N/A |
| P225/55R17 all-season, blackwall tires | N/A | Standard | N/A |
| P235/50R18 W-rated performance tires | N/A | N/A | Standard |
| Tire, compact spare | Standard | Standard | Standard |
| Wheels | LS | LT | LTZ |
| 16" aluminum wheels | Standard | N/A | N/A |
| 17" machined aluminum wheels | N/A | Standard | N/A |
| 18" machined-face aluminum wheels | N/A | N/A | Standard |
| Other Features | LS | LT | LTZ |
| Door handles, body-color | Standard | Standard | N/A |
| Door handles, chrome | N/A | N/A | Standard |
| Front license plate bracket | Available | Available | Available |
| Moldings, body-color bodyside | Standard | Standard | Standard |
| Moldings, body-color rocker | Standard | Standard | Standard |
| Power sunroof | N/A | Available | Available |
| Rear spoiler | N/A | Standard | Standard |
| Spoiler delete | N/A | Available | N/A |
| Wipers, front intermittent | Standard | Standard | Standard |
| Interior | LS | LT | LTZ |
| Accessories | LS | LT | LTZ |
| Cargo net (Dealer-installed) | Available | Available | Available |
| Cargo organizer and tray (Dealer-installed) | Available | Available | Available |
| Airbags | LS | LT | LTZ |
| 6 air bags1 | Standard | Standard | Standard |
| Audio System | LS | LT | LTZ |
| AM/FM stereo with CD/MP3 player and auxiliary audio input jack | Standard | Standard | Standard |
| Bluetooth®1 for select phones | Standard | Standard | Standard |
| Bose® premium 8-speaker sound system | N/A | Available | Standard |
| SiriusXM Satellite Radio1 with 3 trial months | Standard | Standard | Standard |
| Steering wheel-mounted audio controls | Standard | Standard | Standard |
| HVAC | LS | LT | LTZ |
| Air conditioning with single-zone manual climate control | Standard | N/A | N/A |
| Air conditioning with dual-zone manual climate control | N/A | Standard | Standard |
| Mirrors | LS | LT | LTZ |
| Mirror, inside rearview auto-dimming with map lights | N/A | Available | Standard |
| Mirror, inside rearview manual day/night with map lights | Standard | Standard | N/A |
| Seats | LS | LT | LTZ |
| Front bucket seats | Standard | Standard | Standard |
| Front 40/20/40 split-bench seat | Available | Available | N/A |
| Seat adjuster, driver manual lumbar control | Standard | Standard | Standard |
| 6-way power driver seat adjuster | Standard | Standard | N/A |
| 6-way power front passenger seat adjuster | N/A | Available | Standard |
| 8-way power driver seat adjuster | N/A | Available | Standard |
| Heated driver and front passenger seats | N/A | Available | Standard |
| Flip-and-fold-flat rear seat | N/A | Standard | Standard |
| Seat trim, cloth | Standard | Standard | N/A |
| Ebony, Front leather seating surfaces | N/A | Available | Available |
| Neutral, Front leather seating surfaces | N/A | Available | Available |
| Gray, Front leather seating surfaces | N/A | Available | Available |
| Visors | LS | LT | LTZ |
| Visors, driver and front passenger illuminated vanity mirrors, covered | N/A | Standard | Standard |
| Visors, driver and front passenger vanity mirrors, covered | Standard | N/A | N/A |
| Other Features | LS | LT | LTZ |
| Assist handles, front passenger and rear outboard | Standard | Standard | Standard |
| Carpeted front and rear floor mats | Standard | Standard | Standard |
| Cruise control, electronic | Standard | Standard | Standard |
| Defogger, rear-window electric | Standard | Standard | Standard |
| Door locks, power programmable | Standard | Standard | Standard |
| Door locks, rear child security | Standard | Standard | Standard |
| Oil life monitoring system | Standard | Standard | Standard |
| Remote Keyless Entry | Standard | N/A | N/A |
| Remote vehicle starter system | N/A | Standard | Standard |
| Shift knob, leather-wrapped | N/A | Standard | Standard |
| Shifter, column | Available | Available | N/A |
| Shifter, floor console | Standard | Standard | Standard |
| Steering wheel, leather-wrapped | Standard | Standard | Standard |
| Premium anti-theft system | N/A | N/A | Standard |
| Vehicle anti-theft system | Standard | Standard | Standard |
| Trunk release, remote | Standard | Standard | Standard |
| Universal Home Remote | N/A | Available | Standard |
| Windows, power | Standard | Standard | Standard |
| Safety | LS | LT | LTZ |
| 6 air bags1 | Standard | Standard | Standard |
| Daytime Running Lamps | Standard | Standard | Standard |
| Door locks, rear child security | Standard | Standard | Standard |
| LATCH system (Lower Anchors and Top tethers for CHildren) | Standard | Standard | Standard |
| OnStar®1 with 6 months of Directions & Connections® Plan | Standard | Standard | Standard |
| Safety belt pretensioners, front row seats | Standard | Standard | Standard |
| StabiliTrak, stability control system | Standard | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitor | Standard | Standard | Standard |
| Trunk emergency release handle | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Automatic Crash Response | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Crisis Assist | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Emergency Services | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Hands Free Calling | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Low Mileage Discount | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Door Unlock | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Horn and Lights | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Ignition Block | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Roadside Assistance | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Stolen Vehicle Assistance | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Turn-by-Turn Navigation | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Vehicle Diagnostics | Standard | Standard | Standard |
| Fuel Efficiency | LS | LT | LTZ |
| Fuel Tank Capacity | 17.5 gal | 17.5 gal | 17.5 gal |
| EPA est. Fuel Economy City | 18 MPG | 18 MPG | 18 MPG |
| EPA est. Fuel Economy Highway | 30 MPG | 30 MPG | 30 MPG |
| Warranty | LS | LT | LTZ |
| Bumper-to-Bumper Limited Warranty | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles |
| Corrosion Warranty | 3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
| Powertrain/Drivetrain Limited Warranty (Transferable) | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles |
| Roadside Assistance and Courtesy Transportation | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles |